BAY.MOTOREN WERKE AG ST

(BMW DE0005190003 EUR)
Value 61.980
Change Today +0.17 Trend icon
Updated24/05 16:35
TRADE NOWTrade pound icon
WATCHLISTWatchlist icon
Chart timeline icon candlestick graph icon line graph icon Intraday technical chart icon Historical technical chart icon

Latest Price Data

Price Change
Latest 61.98(c) +0.17 (+0.28%)
 
Price Volume
Bid 62.10 2
Offer 62.12 1

PRICE Changes

Period of Change Value Change
1 week 61.31 +0.67 +1.09%
1 mth 69.68 -7.70 -11.05%
3 mths 69.04 -7.06 -10.23%
6 mths 50.32 +11.66 +23.17%
1 yr 60.75 +1.23 +2.02%
3 yrs 24.88 +37.10 +149.12%
5 yrs 49.75 +12.23 +24.58%

Statistics

Change High Low
This year +19.74% 73.95 51.45
12 months +2.02% 73.95 43.49
 
20 days 50 days 100 days
Average price 66.44 67.83 67.16

Trade Data

18/05 21/05 22/05 23/05 24/05
Open 61.81 61.48 62.77 62.71 62.44
High 62.24 62.66 63.76 62.83 62.58
Low 61.02 61.39 62.48 61.53 61.25
Close 61.31 61.77 63.43 61.81 61.98(c)
Volume 4.29m 2.36m 2.88m 2.67m 2.46m
Variation -2.26% +0.75% +2.69% -2.55% +0.28%

Latest Trades

Time Price Qty
16:35 61.98 179.73k
16:35 62.11 100
16:35 62.10 31
16:35 62.10 7
16:35 62.10 172

Relative Performance

Indices 1 day 1 week 1 mth 3 mths 6 mths 1 yr 3 yrs 5 yrs
CDAX-GESAMTINDEX (KURS) +0.25% +0.68% -7.30% -9.35% +12.07% -14.30% +21.09% -31.96%
DAX KURSINDEX +0.32% +0.56% -7.82% -10.36% +11.36% -14.95% +16.52% -31.46%
DAX PERFORMANCE-INDEX +0.48% +0.71% -5.80% -7.79% +14.98% -11.92% +28.41% -18.39%
DAXSECTOR AUTOMOB. PR +0.25% +1.74% -6.29% -11.83% +23.84% -8.63% +53.13% -3.95%
ESTX EUR P +0.85% +0.63% -7.09% -12.42% +5.22% -22.01% -4.25% -50.00%
ESTX50 EUR P +1.05% +0.55% -7.16% -14.19% +2.14% -23.44% -11.63% -51.69%
ESTXA&P EUR P +0.28% +2.00% -7.32% -12.89% +21.88% -15.12% +37.77% -22.86%
ESTXLg EUR P +0.95% +0.58% -6.87% -12.72% +4.17% -21.78% -5.69% -50.87%
HDAX K-IN. +0.28% +0.73% -7.40% -9.26% +12.49% -14.19% +20.47% -30.94%
STXE6 EUR P +1.00% +1.27% -5.86% -8.32% +9.19% -12.78% +16.66% -38.52%

Intraday data is delayed by 15 minutes.

Name Latest Var
FTSE 100 5,350.05(c) +1.59%
FTSE 250 10,472.48(c) +0.93%
DOW INDUSTRIALS 12,443.63 -0.42%
HONG KONG HANG SENG INDIC 18,666.40 -0.64%
Nikkei 225 8,563.38(c) +0.08%