BIC

(BB FR0000120966 EUR)
Value 76.620
Change Today +0.13 Trend icon
Updated24/05 16:35
ORDER NOWTrade order icon
WATCHLISTWatchlist icon
Chart timeline icon candlestick graph icon line graph icon Intraday technical chart icon Historical technical chart icon

Latest Price Data

Price Change
Latest 76.62(c) +0.13 (+0.17%)
 
Price Volume
Bid 76.61 1
Offer 76.69 1

PRICE Changes

Period of Change Value Change
1 week 80.57 -3.95 -4.90%
1 mth 80.63 -4.01 -4.97%
3 mths 74.91 +1.71 +2.28%
6 mths 61.53 +15.09 +24.52%
1 yr 63.60 +13.02 +20.47%
3 yrs 38.15 +38.47 +100.84%
5 yrs 55.77 +20.85 +37.39%

Statistics

Change High Low
This year +11.85% 85.08 65.50
12 months +20.47% 85.08 58.78
 
20 days 50 days 100 days
Average price 81.28 77.60 74.36

Trade Data

18/05 21/05 22/05 23/05 24/05
Open 81.49 77.19 77.47 78.62 76.87
High 81.49 77.89 79.46 79.29 77.08
Low 80.52 76.04 77.47 76.42 75.57
Close 80.57 77.10 79.31 76.49 76.62(c)
Volume 55.08k 59.73k 81.77k 91.14k 90.25k
Variation -1.49% +0.69% +2.87% -3.56% +0.17%

Latest Trades

Time Price Qty
16:35 76.62 208
16:35 76.62 16
16:35 76.62 15
16:35 76.62 20
16:35 76.62 25

Relative Performance

Indices 1 day 1 week 1 mth 3 mths 6 mths 1 yr 3 yrs 5 yrs
Biens de consommation -0.03% -0.11% -5.38% -3.51% +14.08% -0.87% +59.07% -11.30%
CAC All-Tradable +1.08% +0.94% -6.02% -10.82% +7.75% -21.10% +0.06% -46.91%
CAC Mid & Small +0.72% +1.06% -6.09% -8.96% +12.04% -23.65% +21.34% -32.86%
CAC Mid 60 +0.79% +1.14% -6.21% -8.46% +12.96% -22.95% +22.41% -30.74%
ESTX EUR P +0.85% +0.63% -7.09% -12.42% +5.22% -22.01% -4.25% -50.00%
ESTXSm EUR P +0.57% +0.79% -6.79% -12.96% +6.52% -23.83% +9.85% -43.76%
INDICE GEN.SBF120 +1.09% +0.94% -6.03% -10.81% +7.75% -21.00% -0.16% -47.16%
Produits ménagers +0.19% -1.60% -4.62% -3.23% +15.51% -3.43% +105.31% -7.09%
STXE6 EUR P +1.00% +1.27% -5.86% -8.32% +9.19% -12.78% +16.66% -38.52%

Intraday data is delayed by 15 minutes.

Name Latest Var
FTSE 100 5,350.05(c) +1.59%
FTSE 250 10,472.48(c) +0.93%
DOW INDUSTRIALS 12,467.13 -0.23%
HONG KONG HANG SENG INDIC 18,666.40 -0.64%
Nikkei 225 8,563.38(c) +0.08%